日期 | 2019年7月4日 |
延遲還款數量/投資案件數量 | 5.36% |
延遲不滿一個月/投資案件數量 | 2.68% |
延遲1-3個月/投資案件數量 | 1.91% |
延遲超過4個月/投資案件數量 | 0.77% |
目前投資組合:C等級55%, B等級32%, A等級11%
延遲案件分析
延遲案件中B等級佔27.3%, C等級佔72.7%。沒有A等級的案件延遲。
日期 | 2019年7月4日 |
延遲還款數量/投資案件數量 | 5.36% |
延遲不滿一個月/投資案件數量 | 2.68% |
延遲1-3個月/投資案件數量 | 1.91% |
延遲超過4個月/投資案件數量 | 0.77% |
目前投資組合:C等級55%, B等級32%, A等級11%
延遲案件中B等級佔27.3%, C等級佔72.7%。沒有A等級的案件延遲。
previous